EEM337 ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION I & EEM333 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ I Derslerinden birini almakta olup, aşağıdaki listede ismi bulunan, yani derse devam zorunluluğu olan öğrencilerin en geç 22 kasım Cuma gününe kadar yanıma uğramaları ve yapılacak laboratuar uygulamaları için kendilerine uygun olacak gün ve saati bildirmeleri gerekmektedir. İlgili öğrencilere duyurulur...
Arş. Gör. Cevher AK
# | Öğrenci No | Adı | Soyadı | D.Z. | |||||
1 | 08156042 | YUNUS | ŞİMŞEK | E | |||||
2 | 13-156-093 | AHMET | ERELİ | E | |||||
3 | 13-156-094 | ALİ | YILMAZTEKİN | E | |||||
4 | 13-156-095 | ARİF | ŞANLI | E | |||||
5 | 13-156-096 | BEDRİ | FİDAN | E | |||||
6 | 13-156-097 | CEMAL | YILDIRIM | E | |||||
7 | 13-156-098 | CUMALİ | ÇAĞLAR | E | |||||
8 | 13-156-099 | DENİZ | NAS | E | |||||
9 | 13-156-100 | DERYA | ÇELİK | E | |||||
10 | 13-156-101 | EMRAH | BALYEMEZ | E | |||||
11 | 13-156-102 | İSMAİL | GENCER | E | |||||
12 | 13-156-103 | İSMAİL | ÖZTÜRK | E | |||||
13 | 13-156-104 | MAHMUT | SALMAZ | E | |||||
14 | 13-156-105 | MUSTAFA | ÖZKAN | E | |||||
15 | 13-156-106 | MUZAFFER | BAYRAMOĞLU | E | |||||
16 | 13-156-107 | NESURULLAH | ÖZTÜRK | E | |||||
17 | 13-156-108 | NUH ERDEM | YILDIZ | E | |||||
18 | 13-156-109 | SERKAN | NAR | E | |||||
19 | 09156011 | MEHMET EMİN | ARSLAN | E | |||||
20 | 09156026 | ÖMER | KURT | E | |||||
21 | 09156028 | BEDRİYE | ÖZTÜRK | E | |||||
22 | 09156034 | OGÜN | BIDIK | E | |||||
23 | 09156035 | ZEYNEP | ŞENGÜL | E | |||||
24 | 09156041 | MEHMET CEMİL | ŞEREKİOĞLU | E | |||||
25 | 09156047 | AHMET | GÜL | E | |||||
26 | 10156001 | BAHTİYAR | ARPACIK | E | |||||
27 | 10156002 | İLTER | TÜRKMENLİ | E | |||||
28 | 10156007 | ORHAN | ATEŞ | E | |||||
29 | 10156008 | ADEM | KARAKUZULU | E | |||||
30 | 10156013 | İBRAHİM | KÖÇ | E | |||||
31 | 10156019 | SERHAT | DURKAL | E | |||||
32 | 10156025 | AHMET DURAN | ALINCAK | E | |||||
33 | 10156027 | BEKİR | TÜMÜÇ | E | |||||
34 | 10156034 | FAİZE | BÖLÜK | E | |||||
35 | 10156035 | ADİL | AĞAÇE | E | |||||
36 | 10156038 | ŞAHİN | AĞRALİ | E | |||||
37 | 10156039 | ÖMER | ŞAHAN | E | |||||
38 | 10156040 | GÜLÜSTAN | ONOCAK | E | |||||
39 | 10156041 | UĞUR | OYUĞ | E | |||||
40 | 10156042 | HÜSEYİN EMRE | ATLI | E | |||||
41 | 10156045 | EMİRE | SOYDİNÇ | E | |||||
42 | 10156049 | GÖZDE | BERKYÜREK | E | |||||
43 | 10156053 | HALİL İBRAHİM | İRGET | E | |||||
44 | 10156054 | HASAN | TETİK | E | |||||
45 | 10156057 | EMRAH | SONKUR | E | |||||
46 | 10156063 | BURAK | KAYACI | E | |||||
47 | 10156066 | ALİ | KARAKILINÇ | E |
Bu duyuru, 20/11/2013 14:40:55 tarihinde Cevher AK tarafindan eklenmis ve 1141 defa goruntulenmistir.