Bölümü | D.Kodu | Ders Adı | DERS İÇİN YATIRILACAK HESAP NUMARASI (ZİRAAT BANKASI) | T | U | K | AKTS | Ders Ücreti | ||
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM201 | Devreler Kuramı I | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 84 | 205,80 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM202 | Devreler Kuramı II | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 84 | 205,80 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM234 | Electromagnetic Theory | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 56 | 274,40 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM313 | Electronics I | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 70 | 343,00 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM439 | Aydınlatma Tek.ve İçTes.Pro. | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 56 | 137,20 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM436 | Güç Sistemlerinin Korunması | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 70 | 171,50 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM337 | Electromechanical Energy Conversion I | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 70 | 343,00 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM338 | Electromechanical Energy Conversion II | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 70 | 343,00 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM303 | Signals And Systems | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 56 | 274,40 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM301 | Sinyaller ve Sistemler | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 56 | 137,20 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM244 | Logic Circuit Design | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 56 | 274,40 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM143 | Bilgisayar ve Programlamaya Giriş | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 70 | 171,50 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM306 | Control System Theory | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 70 | 343,00 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM409 | İleri Denetim Sistemleri | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 56 | 137,20 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM435 | Güç Sistemleri Analizi | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 70 | 171,50 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM446 | Yüksek Gerilim Tekniği | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 56 | 137,20 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM205 | Mühendislik Matemetiği | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 56 | 137,20 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM214 | Electrical Material Science | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 42 | 205,80 |
Elekrik-Elektronik Müh. | FZK122 | Fizik II | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 70 | 171,50 |
Elekrik-Elektronik Müh. | FZK121 | Fizik I | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 70 | 171,50 |
Elekrik-Elektronik Müh. | MAT203 | Adi Diferansiyel Denklemler | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 56 | 137,20 |
Elekrik-Elektronik Müh. | MAT105 | Matematik I | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 56 | 137,20 |
Elekrik-Elektronik Müh. | MAT106 | Matematik II | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 56 | 137,20 |
Elekrik-Elektronik Müh. | EEM314 | Electronics II | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 70 | 343,00 |
*Yabancı Uyruklu Öğrenciler 3 katı Ödeme Yapacaklar. | ||||||||||
*Devlet Burslusu Öğrenciler Ücret Yatırmayacaklar. | ||||||||||
*Bankaya Ders Ücreti Yatırılırken Hers Ders İçin Dersin, Ders Kodu ve Adı Kesinlikle Dekontta Belirtilmiş Olmalıdır. |
Bu duyuru, 11/06/2018 13:15:10 tarihinde Müjdat SEMİZER tarafindan eklenmis ve 3238 defa goruntulenmistir.