EEM402 - Sinyal İşleme dersi ara sınav puanları aşağıda verilmiştir.
NOT: Puanlar ağırlıklandırılmıştır ve OİBS'ye girilecek değerlerdir.
| EEM402 Sinyal İşleme | |||||||||||||||
| # | Öğrenci No | Ara Sınav | |||||||||||||
| Toplam | |||||||||||||||
| 1 | 08156042 | GİRMEDİ | |||||||||||||
| 2 | 12-156-003 | 33 | |||||||||||||
| 3 | 12-156-013 | 85 | |||||||||||||
| 4 | 12-156-016 | 15 | |||||||||||||
| 5 | 12-156-043 | GİRMEDİ | |||||||||||||
| 6 | 12-156-046 | 20 | |||||||||||||
| 7 | 12-156-054 | 28 | |||||||||||||
| 8 | 12-156-089 | 69 | |||||||||||||
| 9 | 13-156-004 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 13-156-029 | 39 | |||||||||||||
| 11 | 13-156-050 | 56 | |||||||||||||
| 12 | 13-156-051 | 30 | |||||||||||||
| 13 | 14-156-004 | 75 | |||||||||||||
| 14 | 14-156-007 | 67 | |||||||||||||
| 15 | 14-156-014 | 59 | |||||||||||||
| 16 | 14-156-015 | 91 | |||||||||||||
| 17 | 14-156-026 | 15 | |||||||||||||
| 18 | 14-156-041 | 37 | |||||||||||||
| 19 | 14-156-042 | 40 | |||||||||||||
| 20 | 14-156-055 | 72 | |||||||||||||
| 21 | 14-156-061 | 10 | |||||||||||||
| 22 | 14-156-065 | 27 | |||||||||||||
| 23 | 14-156-067 | 72 | |||||||||||||
| 24 | 14-156-068 | 74 | |||||||||||||
| 25 | 14-156-070 | 26 | |||||||||||||
| 26 | 15-156-093 | 46 | |||||||||||||
| 27 | 15-156-102 | 37 | |||||||||||||
| 28 | 17-MT156-006 | 50 | |||||||||||||
| 29 | 18-MT156-004 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 18-MT156-005 | 55 | |||||||||||||
| 31 | 18-MT156-006 | 30 | |||||||||||||
| 32 | 18-MT156-007 | 12 | |||||||||||||
| 33 | 18-MT156-011 | 48 | |||||||||||||
| 35 | 17-02050181-003 | 25 | |||||||||||||
| 36 | 17-02050181-005 | 70 | |||||||||||||
| 37 | 18-02050181-001 | 40 | |||||||||||||
| 38 | 18-02050181-002 | 74 | |||||||||||||
| 39 | 18-02050181-003 | 63 | |||||||||||||
Bu duyuru, 07/05/2019 00:00:43 tarihinde Evren DEĞİRMENCİ tarafindan eklenmis ve 743 defa goruntulenmistir.
