NOT: Puanlar ağırlıklandırılmıştır ve bu haliyle OİBS'ye girilecektir.
(N.A. Sınava katılmadı anlamına gelmektedir.)
2018-2019 SPRING SEMESTER EE 364 TELECOMMUNICATION SYSTEMS I |
||
# | Number | |
MT | ||
1 | 09156064 | N.A. |
2 | 10156060 | 1 |
3 | 11-156-026 | 33 |
4 | 12-156-006 | 0 |
5 | 12-156-015 | N.A. |
6 | 12-156-031 | 54 |
7 | 12-156-040 | N.A. |
8 | 12-156-043 | N.A. |
9 | 12-156-044 | N.A. |
10 | 12-156-046 | 17 |
11 | 12-156-054 | 36 |
12 | 12-156-076 | 33 |
13 | 12-156-082 | 49 |
14 | 12-156-089 | 71 |
15 | 13-156-004 | 32 |
16 | 13-156-006 | 28 |
17 | 13-156-008 | 40 |
18 | 13-156-010 | 14 |
19 | 13-156-011 | 54 |
20 | 13-156-016 | 30 |
21 | 13-156-022 | 33 |
22 | 13-156-029 | 10 |
23 | 13-156-036 | 10 |
24 | 13-156-038 | 48 |
25 | 13-156-040 | N.A. |
26 | 13-156-043 | 1 |
27 | 13-156-047 | 26 |
28 | 13-156-050 | 30 |
29 | 13-156-051 | 28 |
30 | 13-156-056 | 53 |
31 | 13-156-062 | 51 |
32 | 13-156-066 | 78 |
33 | 13-156-069 | 42 |
34 | 13-156-115 | N.A. |
35 | 14-156-001 | 17 |
36 | 14-156-002 | 26 |
37 | 14-156-003 | 50 |
38 | 14-156-005 | N.A. |
39 | 14-156-007 | 64 |
40 | 14-156-008 | 62 |
41 | 14-156-010 | 20 |
42 | 14-156-011 | N.A. |
43 | 14-156-012 | N.A. |
44 | 14-156-014 | 66 |
45 | 14-156-018 | 10 |
46 | 14-156-021 | N.A. |
47 | 14-156-022 | N.A. |
48 | 14-156-024 | 52 |
49 | 14-156-025 | N.A. |
50 | 14-156-026 | 22 |
51 | 14-156-027 | 33 |
52 | 14-156-029 | 17 |
53 | 14-156-030 | 58 |
54 | 14-156-032 | 0 |
55 | 14-156-034 | 69 |
56 | 14-156-035 | 0 |
57 | 14-156-037 | 10 |
58 | 14-156-038 | 69 |
59 | 14-156-039 | 77 |
60 | 14-156-043 | 47 |
61 | 14-156-044 | 73 |
62 | 14-156-045 | 17 |
63 | 14-156-046 | 49 |
64 | 14-156-049 | 66 |
65 | 14-156-052 | 0 |
66 | 14-156-054 | 26 |
67 | 14-156-055 | 52 |
68 | 14-156-059 | 76 |
69 | 14-156-061 | 1 |
70 | 14-156-063 | N.A. |
71 | 14-156-064 | 22 |
72 | 14-156-065 | 37 |
73 | 14-156-068 | 57 |
74 | 14-156-076 | 45 |
75 | 14-156-090 | 32 |
76 | 14-156-091 | 42 |
77 | 14-156-098 | 0 |
78 | 15-156-001 | N.A. |
79 | 15-156-003 | 71 |
80 | 15-156-005 | 58 |
81 | 15-156-009 | 46 |
82 | 15-156-011 | 20 |
83 | 15-156-015 | 14 |
84 | 15-156-019 | 62 |
85 | 15-156-022 | 26 |
86 | 15-156-027 | 1 |
87 | 15-156-029 | 1 |
88 | 15-156-030 | 60 |
89 | 15-156-031 | 39 |
90 | 15-156-032 | 44 |
91 | 15-156-033 | 35 |
92 | 15-156-034 | 87 |
93 | 15-156-035 | 79 |
94 | 15-156-036 | 26 |
95 | 15-156-038 | 50 |
96 | 15-156-039 | 66 |
97 | 15-156-041 | N.A. |
98 | 15-156-042 | 57 |
99 | 15-156-043 | 57 |
100 | 15-156-045 | 67 |
101 | 15-156-051 | 10 |
102 | 15-156-052 | N.A. |
103 | 15-156-054 | 22 |
104 | 15-156-055 | 87 |
105 | 15-156-057 | 20 |
106 | 15-156-060 | N.A. |
107 | 15-156-061 | N.A. |
108 | 15-156-062 | 24 |
109 | 15-156-065 | 42 |
110 | 15-156-067 | 0 |
111 | 15-156-068 | 14 |
112 | 15-156-071 | 63 |
113 | 15-156-072 | 44 |
114 | 15-156-093 | 39 |
115 | 15-156-095 | 37 |
116 | 15-156-097 | N.A. |
117 | 15-156-099 | 51 |
118 | 15-156-100 | 36 |
119 | 15-156-101 | 22 |
120 | 15-156-102 | 63 |
121 | 15-156-108 | 26 |
122 | 15-156-111 | 0 |
123 | 15-156-114 | 42 |
124 | 15-156-118 | 70 |
125 | 15-156-122 | 36 |
126 | 16-156-004 | 59 |
127 | 16-156-075 | #VALUE! |
128 | 16-156-819 | 69 |
129 | 16-156-820 | 45 |
130 | 16-156-821 | 1 |
131 | 16-156-913 | 17 |
132 | 17-156-801 | 24 |
133 | 17-156-802 | 30 |
134 | 17-156-814 | #VALUE! |
135 | 08156042 | #VALUE! |
136 | 17-MT156-006 | 0 |
137 | 18-MT156-004 | #VALUE! |
138 | 18-MT156-005 | 10 |
139 | 18-MT156-006 | 0 |
140 | 18-MT156-007 | 39 |
141 | 18-MT156-011 | 14 |
Bu duyuru, 14/05/2019 23:24:11 tarihinde Evren DEĞİRMENCİ tarafindan eklenmis ve 1051 defa goruntulenmistir.