EEM | MAT105 | MATEMATİK I | 4-0-4 | 6 | 4 | 141.12 | Dr.Öğr.Üyesi Sertaç GÖKTAŞ | |||
EEM | FZK121 | FİZİK I | 3-2-4 | 6 | 5 | 176.40 | Öğr.Gör.Dr. Nalan KANDIRMAZ | |||
EEM | EEM143 | BİLGİSAYAR ve PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 3-2-4 | 5 | 5 | 176.40 | Dr.Öğr.Üyesi Ali YILDIZ | |||
EEM | MAT106 | MATEMATİK II | 4-0-4 | 6 | 4 | 141.12 | Dr.Öğr.Üyesi Sertaç GÖKTAŞ | |||
EEM | FZK122 | FİZİK II | 3-2-4 | 6 | 5 | 176.40 | Öğr.Gör.Dr. Nalan KANDIRMAZ | |||
EEM | EEM106 | INTRODUCTION TO ELECTRICAL ENGINEERING | 2-0-2 | 5 | 2 | 141.12 | Dr.Öğr.Üyesi Şevket DEMİRCİ | |||
EEM | MAT203 | ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 4-4-4 | 7 | 4 | 141.12 | Dr.Öğr.Üyesi Ali ÇEVİK | |||
EEM | EEM201 | DEVRELER KURAMI I | 4-2-5 | 9 | 6 | 211.68 | Prof.Dr. Ali AKDAĞLI | |||
EEM | EEM205 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | 3-1-4 | 7 | 4 | 141.12 | Dr.Öğr.Üyesi Filiz KARAÖMERLİOĞLU | |||
EEM | EEM202 | DEVRELER KURAMI II | 4-2-5 | 9 | 6 | 211.68 | Prof.Dr. Ali AKDAĞLI | |||
EEM | EEM234 | ELECTROMAGNETIC THEORY | 4-0-4 | 7 | 4 | 282.24 | Prof. Dr. Caner ÖZDEMİR | |||
EEM | EEM214 | ELECTRICAL MATERIAL SCIENCE | 3-0-3 | 7 | 3 | 211.68 | Dr.Öğr.Üyesi Filiz KARAÖMERLİOĞLU | |||
EEM | EEM244 | LOGIC CIRCUIT DESING | 3-1-4 | 7 | 4 | 282.24 | Dr.Öğr.Üyesi Ali YILDIZ | |||
EEM | EEM301 | SİNYALLER ve SİSTEMLER | 4-0-4 | 7 | 4 | 141.12 | Dr.Öğr.Üyesi Evren DEĞİRMENCİ | |||
EEM | EEM303 | SIGNALS AND SYSTEMS | 4-0-4 | 7 | 4 | 282.24 | Dr.Öğr.Üyesi Evren DEĞİRMENCİ | |||
EEM | EEM313 | ELECTRONICS I | 3-2-4 | 7 | 5 | 352.80 | Dr.Öğr.Üyesi Betül YILMAZ | |||
EEM | EEM314 | ELECTRONICS II | 3-2-4 | 7 | 5 | 352.80 | Dr.Öğr.Üyesi Şevket DEMİRCİ | |||
EEM | EEM338 | ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION II | 3-2-4 | 7 | 5 | 352.80 | Doç.Dr. Alkan ALKAYA | |||
EEM | EEM364 | TELECOMMUNICATION SYSTEMS I | 3-2-4 | 7 | 5 | 352.80 | Prof.Dr. Caner ÖZDEMİR | |||
EEM | EEM306 | CONTROL SYSTEM THEORY | 3-2-4 | 7 | 5 | 352.80 | Doç.Dr. Alkan ALKAYA | |||
EEM | EEM421 | FİBER OPTİK İLETİŞİM | 3-2-4 | 6 | 5 | 176.40 | Dr.Öğr.Üyesi Filiz KARAÖMERLİOĞLU | |||
EEM | EEM435 | GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ | 3-2-4 | 6 | 5 | 176.40 | Doç.Dr. Kadir ABACI | |||
EEM | EEM436 | GÜÇ SİSTEMLERİNİN KORUNMASI | 3-2-4 | 6 | 5 | 176.40 | Doç.Dr. Hüseyin ERİŞTİ | |||
EEM | EEM446 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİKLERİ | 4-0-4 | 6 | 4 | 141.12 | Doç.Dr. Kadir ABACI | |||
Mühendislik Fakültesi Yaz Okulu Hesabı | TR21 0001 0021 8164 6133 0650 12 (ZİRAAT BANKASI) | |||||||||
*İkinci öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte, birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz | ||||||||||
okuluna devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden de birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda Yaz | ||||||||||
Okulu ücreti alınacaktır. | ||||||||||
*Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler | ||||||||||
arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı olduğu fakülte ve program adına | ||||||||||
göre belirlenen ders saati ücretinin üç katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında altı katı) ders | ||||||||||
saati ücreti TL olarak alınacaktır.İkinci öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden ise kayıtlı olduğu fakülte ve | ||||||||||
program için belirlenen ders saati ücretinin altı katı ders saati ücreti TL olarak alınacaktır. | ||||||||||
*Bakanlıklar ve kamu kuruluları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile | ||||||||||
Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu (Türkiye Burslusu, Hükümet | ||||||||||
Burslusu) olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde lisansüstü | ||||||||||
öğretim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu ücreti alınmaz. | ||||||||||
*Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında (yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç), | ||||||||||
normal örgün öğretime kayıtlı olan öğrencilerden fakülte ve program adına göre belirlenen azami ders saati | ||||||||||
ücretinin iki katı ders saati ücreti alınacaktır. |
Bu duyuru, 24/06/2019 06:30:20 tarihinde Müjdat SEMİZER tarafindan eklenmis ve 339 defa goruntulenmistir.